專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
---|---|---|---|---|
英語(yǔ) 二批 | 429 | 429 | 429 | 1 |
生物技術(shù) 二批 | 411 | 411 | 411 | 1 |
地理信息系統(tǒng) 二批 | 424 | 424 | 424 | 1 |
高分子材料與工程 二批 | 421 | 421 | 421 | 1 |
工業(yè)設(shè)計(jì) 二批 | 415 | 415 | 415 | 1 |
環(huán)境工程 二批 | 418 | 418 | 418 | 1 |
食品科學(xué)與工程 二批 | 413 | 413 | 413 | 1 |
農(nóng)業(yè)機(jī)械化及其自動(dòng)化 二批 | 413 | 413 | 413 | 1 |
農(nóng)學(xué) 二批 | 409 | 409 | 409 | 1 |
植物保護(hù) 二批 | 418 | 418 | 418 | 1 |
市場(chǎng)營(yíng)銷 二批 | 417 | 417 | 417 | 1 |
財(cái)務(wù)管理 二批 | 416 | 416 | 416 | 1 |
旅游管理 二批 | 412 | 412 | 412 | 1 |
公共事業(yè)管理(健康管理) 二批 | 411 | 411 | 411 | 1 |
文化產(chǎn)業(yè)管理(茶文化) 二批 | 411 | 411 | 411 | 1 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-24 16:26