專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
電氣類 二批本科 | 478 | 479 | 478.8 | 2 | |
油氣儲運工程 二批本科 | 473 | 478 | 476.3 | 4 | |
土木類 二批本科 | 470 | 471 | 470.8 | 2 | |
機械類 二批本科 | 470 | 480 | 474.6 | 3 | |
安全工程 二批本科 | 469 | 470 | 469.8 | 2 | |
生物科學(xué)類 二批本科 | 468 | 483 | 475.6 | 4 | |
藥學(xué) 二批本科 | 468 | 476 | 472.3 | 2 | |
食品科學(xué)與工程類 二批本科 | 467 | 467 | 467.3 | 3 | |
環(huán)境科學(xué)與工程類 二批本科 | 466 | 471 | 468.3 | 4 | |
生物制藥 二批本科 | 466 | 467 | 466.8 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-24 15:54