專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
土木工程 二批 | 424 | 448 | 432.8 | 4 | |
計算機科學(xué)與技術(shù) 二批 | 422 | 431 | 426.5 | 2 | |
油氣儲運工程 二批 | 419 | 432 | 425.5 | 2 | |
農(nóng)業(yè)資源與環(huán)境 二批 | 421 | 422 | 421.5 | 2 | |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(師范) 二批 | 417 | 423 | 420 | 2 | |
電子信息工程 二批 | 417 | 421 | 419.3 | 4 | |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) 二批 | 416 | 419 | 417.5 | 2 | |
藥學(xué) 二批 | 416 | 418 | 417.3 | 3 | |
安全工程 二批 | 416 | 417 | 416.5 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-24 15:54