專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
機(jī)械類(lèi) 本科二批 | 519.97 | 521.97 | 521 | 2 | |
土木類(lèi) 本科二批 | 518.97 | 520.97 | 520 | 2 | |
環(huán)境科學(xué)與工程類(lèi) 本科二批 | 519.97 | 528.98 | 523.3 | 3 | |
電氣類(lèi) 本科二批 | 519.97 | 523.97 | 522 | 2 | |
生物科學(xué)類(lèi) 本科二批 | 516.97 | 518.97 | 517.7 | 4 | |
水產(chǎn)養(yǎng)殖學(xué) 本科二批 | 517.97 | 521.97 | 520 | 2 | |
數(shù)學(xué)類(lèi) 本科二批 | 479.95 | 517.97 | 506 | 4 | |
化學(xué)工程與工藝 本科二批 | 516.97 | 517.97 | 517.5 | 2 | |
生物制藥 本科二批 | 516.97 | 516.97 | 517 | 2 | |
海洋資源與環(huán)境 本科二批 | 519.97 | 522.97 | 521.5 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-24 15:54