專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
英語(師范) 二批 | 526.71 | 527.8 | 527.1 | ||
漢語言文學(師范) 二批 | 526.67 | 543.88 | 533.8 | ||
工商管理類(財務管理、市場營銷) 二批 | 526.47 | 553.88 | 531.9 | ||
經濟學 二批 | 524.39 | 535.81 | 526.9 | ||
物流管理 二批 | 523.95 | 533.64 | 526.7 | ||
商務英語 二批 | 523.49 | 524.92 | 524.3 | ||
行政管理 二批 | 522.83 | 532.53 | 525.7 | ||
漢語言文學(高級文秘方向) 二批 | 522.7 | 526.54 | 524.4 | ||
旅游管理 二批 | 521.99 | 528.6 | 523.6 | ||
計算機科學與技術 二批 | 521.82 | 543.98 | 525.8 | ||
土木類(土木工程、建筑環境與能源應用工程) 二批 | 521.79 | 549.99 | 526.3 | ||
英語 二批 | 521.76 | 529.65 | 523.6 | ||
環境科學與工程類(環境工程、環境科學) 二批 | 520.99 | 531.94 | 524.7 | ||
電氣類(電氣工程及其自動化、電子信息工程、船舶電子電氣工程) 二批 | 520.84 | 566.98 | 526.9 | ||
海洋資源與環境 二批 | 519.92 | 535.98 | 523.5 | ||
數學類(數學與應用數學(師范)、物理學(師范)、信息與計算科學) 二批 | 519.85 | 551.92 | 525.6 | ||
機械類(機械設計制造及其自動化、機械電子工程) 二批 | 519.61 | 550.75 | 524.1 | ||
生物制藥 二批 | 519.61 | 523.6 | 521.5 | ||
輪機工程(船機修造方向) 二批 | 519.53 | 533.48 | 523.4 | ||
能源與動力工程 二批 | 519.52 | 547.9 | 523.2 | ||
化學工程與工藝 二批 | 519.52 | 541.58 | 522.4 | ||
生物科學類(生物科學、生物技術、藥學) 二批 | 519.52 | 530.46 | 522.2 | ||
海洋油氣工程 二批 | 519.5 | 537.75 | 522.1 | ||
安全工程 二批 | 519.49 | 522.47 | 520.4 | ||
水產養殖學 二批 | 472.98 | 539.61 | 520.3 | ||
船舶與海洋工程(中外合作) 二批 | 448.75 | 530.45 | 477.7 |
數據更新于:2015-5-24 15:54