專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
機械類 本科二批 | 562 | 571 | 565 | 4 | |
環境科學與工程類 本科二批 | 553 | 568 | 559 | 4 | |
生物科學類 本科二批 | 554 | 563 | 556.8 | 5 | |
海洋資源與環境 本科二批 | 549 | 572 | 560 | 4 | |
土木類 本科二批 | 560 | 568 | 563.5 | 4 | |
電氣類 本科二批 | 559 | 563 | 561.5 | 4 | |
食品科學與工程類 本科二批 | 558 | 562 | 560 | 3 | |
能源與動力工程 本科二批 | 565 | 567 | 566 | 2 | |
輪機工程(船機修造方向) 本科二批 | 559 | 563 | 561 | 2 | |
水產養殖學 本科二批 | 562 | 563 | 562.5 | 2 | |
數學類 本科二批 | 549 | 567 | 556 | 5 | |
化學工程與工藝 本科二批 | 552 | 558 | 555 | 2 | |
安全工程 本科二批 | 557 | 570 | 563.5 | 2 | |
生物制藥 本科二批 | 552 | 567 | 559.5 | 2 |
數據更新于:2015-5-24 15:54