專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
電子信息工程類(含電子信息工程、電子信息科學(xué)與技術(shù)、電子科學(xué)與技術(shù)) | 506 | 527 | 513.8 |
通信工程 | 507 | 524 | 511.7 |
電氣工程及其自動(dòng)化 | 503 | 521 | 508.2 |
機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 501 | 521 | 508.5 |
電子商務(wù) | 506 | 508 | 507 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)類(含計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)工程、物聯(lián)網(wǎng)工程) | 487 | 508 | 498.8 |
軟件工程 | 486 | 507 | 497.2 |
信息工程 | 496 | 505 | 500.5 |
統(tǒng)計(jì)學(xué)類(含統(tǒng)計(jì)學(xué)、經(jīng)濟(jì)統(tǒng)計(jì)學(xué)) | 499 | 503 | 501 |
環(huán)境科學(xué)與工程類(含環(huán)境工程、環(huán)境科學(xué)) | 483 | 502 | 492.5 |
包裝工程(包裝系統(tǒng)設(shè)計(jì)方向) | 471 | 501 | 486 |
車輛工程 | 493 | 500 | 497.3 |
光電信息科學(xué)與工程(光電信息技術(shù)方向) | 490 | 500 | 494.5 |
自動(dòng)化 | 484 | 499 | 490.8 |
信息管理與信息系統(tǒng)類(含信息管理與信息系統(tǒng)、保密管理) | 471 | 498 | 485 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 483 | 497 | 487.3 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 470 | 490 | 477.5 |
工業(yè)工程 | 471 | 489 | 480 |
測(cè)控技術(shù)與儀器 | 483 | 487 | 484.5 |
醫(yī)學(xué)信息工程 | 486 | 487 | 486.5 |
信息安全 | 471 | 486 | 481 |
應(yīng)用物理學(xué)(能源科學(xué)方向) | 474 | 481 | 477.5 |
印刷工程 | 468 | 477 | 473.4 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-9 12:32