專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
電氣工程與自動化 | 533 | 545 | 539 |
通信工程 | 528 | 542 | 533.3 |
數字媒體技術 | 517 | 537 | 527 |
電子信息工程類(含電子信息工程、電子科學與技術、電子信息科學與技術) | 521 | 536 | 526.5 |
軟件工程 | 518 | 535 | 524.3 |
信息工程 | 518 | 533 | 525.5 |
環境工程 | 520 | 532 | 526 |
工商管理類(含工商管理、市場營銷、人力資源管理) | 521 | 530 | 524.5 |
機械設計制造及其自動化 | 522 | 530 | 525.5 |
計算機科學與技術類(含計算機科學與技術、網絡工程、物聯網工程) | 519 | 529 | 522.6 |
信息安全 | 517 | 528 | 523.5 |
包裝工程(包裝系統設計方向) | 515 | 522 | 517.2 |
光信息科學與技術 | 516 | 522 | 519 |
車輛工程 | 518 | 521 | 519.8 |
集成電路設計與集成系統 | 516 | 521 | 518.5 |
電子信息技術及儀器 | 520 | 520 | 520 |
法學 | 517 | 519 | 518 |
工業設計 | 517 | 519 | 518 |
工業工程 | 515 | 518 | 516.5 |
自動化 | 515 | 518 | 516.7 |
信息管理與信息系統類(含信息管理與信息系統、電子商務) | 515 | 517 | 516.5 |
信息與計算科學 | 516 | 516 | 516 |
醫學信息工程 | 516 | 516 | 516 |
印刷工程 | 515 | 515 | 515 |
英語 | 514 | 515 | 514.5 |
數據更新于:2015-5-9 12:32