專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|
包裝工程(包裝系統(tǒng)設(shè)計) | 483 | 488 | 485.6 |
車輛工程 | 487 | 504 | 492 |
電氣工程與自動化 | 489 | 505 | 492.7 |
電氣信息工程 | 487 | 489 | 488 |
電子信息工程類 | 493 | 512 | 501.8 |
電子信息技術(shù)及儀器 | 489 | 491 | 490 |
環(huán)境工程 | 489 | 490 | 489.5 |
機械設(shè)計制造及其自動化 | 494 | 523 | 510.3 |
集成電路設(shè)計與集成系統(tǒng) | 497 | 502 | 499.5 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 487 | 501 | 491.8 |
金融學(xué) | 496 | 503 | 499.5 |
經(jīng)濟學(xué) | 496 | 500 | 498 |
軟件工程 | 484 | 491 | 488 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 484 | 485 | 484.3 |
數(shù)字媒體技術(shù) | 485 | 498 | 489.8 |
通信工程 | 492 | 504 | 497.7 |
網(wǎng)絡(luò)工程 | 485 | 493 | 487.8 |
信息安全 | 490 | 498 | 492.7 |
信息管理與信息系統(tǒng)類 | 487 | 490 | 488 |
信息與計算科學(xué) | 483 | 488 | 485.3 |
印刷工程(數(shù)字圖文信息) | 485 | 488 | 486.8 |
英語 | 483 | 489 | 486.3 |
自動化 | 485 | 502 | 490.1 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-9 12:32