專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|
音樂學(師范) 本二 | 272 | 279 | 21 | 藝術與服裝工程學院 | |
音樂學 本二 | 265 | 272 | 23 | 藝術與服裝工程學院 | |
美術學(師范) 本二 | 488 | 512 | 25 | 藝術與服裝工程學院 | |
藝術設計(平面設計) 本二 | 488 | 496 | 20 | 藝術與服裝工程學院 | |
藝術設計(環藝設計) 本二 | 489 | 509 | 24 | 藝術與服裝工程學院 | |
藝術設計(數碼藝術設計) 本二 | 483 | 492 | 31 | 藝術與服裝工程學院 | |
藝術設計(服裝設計) 本二 | 484 | 499 | 21 | 藝術與服裝工程學院 | |
服裝設計與工程(理科) 本二 | 319 | 330 | 33 | 藝術與服裝工程學院 |
數據更新于:2015-5-11 16:14