專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取 人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
財(cái)政學(xué) | 本一 | 563 | 563 | 517 | 1 | |
法學(xué) | 本一 | 553 | 559 | 517 | 4 | |
公共事業(yè)管理(醫(yī)療保險(xiǎn)) | 本一 | 548 | 548 | 517 | 2 | |
國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 本一 | 566 | 566 | 517 | 1 | |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 本一 | 559 | 562 | 517 | 2 | |
會(huì)計(jì)學(xué) | 本一 | 569 | 569 | 517 | 1 | |
金融學(xué) | 本一 | 566 | 566 | 517 | 1 | |
人力資源管理 | 本一 | 549 | 550 | 517 | 2 | |
日語(yǔ) | 本一 | 542 | 546 | 517 | 2 | |
英語(yǔ) | 本一 | 543 | 548 | 517 | 2 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-7 18:44