專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取 人數 |
---|---|---|---|---|---|---|
應用化學 | 貧困專項 | 553 | 553 | 522 | 1 | |
交通運輸 | 貧困專項 | 554 | 558 | 522 | 2 | |
機械設計制造及其自動化 | 貧困專項 | 559 | 559 | 522 | 1 | |
材料成型及控制工程 | 貧困專項 | 553 | 570 | 522 | 2 | |
機械電子工程 | 貧困專項 | 559 | 559 | 522 | 1 | |
能源與動力工程 | 貧困專項 | 553 | 553 | 522 | 1 | |
能源與動力工程(流體機械及其自動控制) | 貧困專項 | 554 | 558 | 522 | 2 |
數據更新于:2015-5-7 18:44