專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取 人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù) | 722 | 734 | 文化線:320 | 2 | |
動畫 | 藝術(shù) | 683 | 717 | 校考線:271 | 2 | |
公共藝術(shù) | 藝術(shù) | 684 | 694 | 2 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù) | 685 | 759 | 9 | ||
美術(shù)學(xué)(師范) | 藝術(shù) | 677 | 708 | 3 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-7 18:44