專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取 人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
保險(xiǎn) | 本二 | 336 | 347 | |||
漢語言文學(xué)(涉外高級(jí)文秘) | 本二 | 340 | 349 | |||
漢語言文學(xué)(師范) | 本二 | 341 | 350 | |||
護(hù)理學(xué) | 本二 | 338 | 347 | |||
教育技術(shù)學(xué)(師范) | 本二 | 339 | 341 | |||
市場營銷 | 本二 | 337 | 345 | |||
思想政治教育(師范) | 本二 | 336 | 343 | |||
物流管理 | 本二 | 340 | 346 | |||
英語(師范) | 本二 | 343 | 350 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-7 18:44