專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 批次線 | 錄取 人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
產(chǎn)品設(shè)計 | 藝術(shù) | 721 | 760 | 文化線:326 | 5 | |
動畫 | 藝術(shù) | 679 | 716 | 校考線:256 | 7 | |
公共藝術(shù) | 藝術(shù) | 710 | 720 | 5 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 藝術(shù) | 727 | 773 | 8 | ||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù) | 699 | 719 | 5 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-5-7 18:44