專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
法學 | 本一(非定向) | 563 | 563 | 563 |
會計學 | 本一(非定向) | 565 | 565 | 565 |
社會工作 | 本一(非定向) | 562 | 562 | 562 |
廣播電視學 | 本一(非定向) | 563 | 564 | 564 |
廣告學 | 本一(非定向) | 562 | 564 | 563 |
旅游管理 | 本一(非定向) | 563 | 563 | 563 |
漢語言文學(高級文秘) | 本一(非定向) | 563 | 564 | 564 |
漢語言文學(涉外漢語) | 本一(非定向) | 563 | 569 | 566 |
英語 | 本一(非定向) | 563 | 568 | 565 |
數據更新于:2015-5-7 19:01