專業名稱 | 錄取人數 | 最低分 | 平均分 | 線差 |
---|---|---|---|---|
生物工程 | 4 | 563 | 564 | 42 |
食品科學與工程 | 6 | 564 | 568 | 46 |
紡織工程 | 3 | 555 | 556 | 34 |
自動化 | 4 | 557 | 560 | 38 |
計算機科學與技術 | 5 | 552 | 555 | 33 |
微電子科學與工程 | 3 | 551 | 554 | 32 |
化學工程與工藝 | 2 | 553 | 554 | 32 |
高分子材料與工程 | 2 | 558 | 559 | 37 |
應用化學 | 3 | 551 | 557 | 35 |
建筑學 | 3 | 563 | 566 | 44 |
包裝工程 | 3 | 555 | 557 | 35 |
機械工程 | 2 | 561 | 562 | 40 |
土木工程 | 3 | 563 | 566 | 44 |
工程管理 | 3 | 559 | 561 | 39 |
環境工程 | 3 | 555 | 556 | 34 |
信息與計算科學 | 3 | 553 | 557 | 35 |
工商管理 | 2 | 559 | 560 | 38 |
社會工作 | 3 | 554 | 555 | 33 |
英語 | 2 | 556 | 574 | 52 |
數字媒體技術 | 8 | 550 | 556 | 34 |
數據更新于:2015-1-14 20:32