專業名稱 | 錄取人數 | 最低分 | 平均分 | 線差 |
---|---|---|---|---|
食品科學與工程 | 4 | 561 | 565 | 101 |
生物工程 | 3 | 548 | 552 | 88 |
生物技術 | 3 | 543 | 546 | 82 |
釀酒工程 | 2 | 549 | 555 | 91 |
紡織工程 | 3 | 544 | 550 | 86 |
輕化工程 | 2 | 556 | 557 | 93 |
化學工程與工藝 | 3 | 549 | 555 | 91 |
高分子材料與工程 | 2 | 547 | 548 | 84 |
自動化 | 4 | 561 | 563 | 99 |
計算機科學與技術 | 4 | 557 | 559 | 95 |
物聯網工程 | 3 | 569 | 570 | 106 |
土木工程 | 3 | 551 | 552 | 88 |
工商管理 | 2 | 556 | 557 | 93 |
工業工程 | 3 | 550 | 552 | 88 |
機械工程 | 4 | 543 | 554 | 90 |
包裝工程 | 3 | 547 | 547 | 83 |
制藥工程 | 2 | 545 | 549 | 85 |
護理學 | 2 | 501 | 522 | 58 |
小學教育(師范) | 2 | 544 | 545 | 81 |
數據更新于:2016-3-21 13:55