專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|
安全工程 | 567 | 583 | 573 | 普通本科 |
材料類 | 563 | 567 | 564 | 普通本科 |
工商管理類 | 560 | 586 | 565 | 普通本科 |
會計學 | 566 | 575 | 570 | 普通本科 |
化學工程與工藝 | 561 | 562 | 561 | 普通本科 |
生物工程 | 560 | 562 | 561 | 普通本科 |
測繪類 | 565 | 569 | 567 | 普通本科 |
機械類 | 566 | 574 | 570 | 普通本科 |
電子信息科學與技術 | 562 | 564 | 563 | 普通本科 |
計算機科學與技術 | 561 | 564 | 562 | 普通本科 |
工業工程 | 563 | 567 | 565 | 普通本科 |
土木工程 | 574 | 577 | 576 | 普通本科 |
電氣工程與自動化 | 577 | 584 | 579 | 普通本科 |
電子信息科學類 | 563 | 569 | 566 | 普通本科 |
地質工程 | 574 | 576 | 575 | 普通本科 |
數據更新于:2015-4-27 13:23