專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 備注 |
---|---|---|---|---|
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 555 | 557 | 556 | 普通本科 |
英語(yǔ) | 547 | 553 | 549 | 普通本科 |
法學(xué) | 550 | 555 | 553 | 普通本科 |
公共管理類(lèi) | 547 | 547 | 547 | 普通本科 |
中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 547 | 550 | 549 | 普通本科 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-27 13:23