專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 學(xué)制 |
---|---|---|---|---|---|
應(yīng)用心理學(xué) | 518 | 523 | 520.5 | 2 | 4 |
建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 522 | 526 | 524 | 2 | 4 |
測控技術(shù)與儀器 | 523 | 525 | 524 | 2 | 4 |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 525 | 525 | 525 | 1 | 4 |
電氣信息類 | 538 | 541 | 539.5 | 2 | 4 |
機(jī)械類 | 529 | 532 | 530.5 | 2 | 4 |
輕化工程 | 519 | 524 | 521.5 | 2 | 4 |
服裝設(shè)計(jì)與工程 | 524 | 531 | 527.5 | 2 | 4 |
非織造材料與工程 | 520 | 520 | 520 | 2 | 4 |
口腔醫(yī)學(xué) | 533 | 536 | 534.5 | 2 | 5 |
臨床醫(yī)學(xué) | 537 | 545 | 540.333 | 3 | 5 |
放射醫(yī)學(xué) | 536 | 537 | 536.5 | 2 | 5 |
預(yù)防醫(yī)學(xué) | 526 | 531 | 528.5 | 2 | 5 |
藥學(xué) | 523 | 526 | 524.5 | 2 | 4 |
園林(城市園林) | 517 | 521 | 519.333 | 3 | 4 |
生物科學(xué)類 | 524 | 529 | 526.667 | 3 | 4 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 522 | 522 | 522 | 1 | 4 |
冶金工程 | 521 | 521 | 521 | 1 | 4 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-29 12:43