專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
化學類 | 564 | 582 | 573 | 2 | 4 |
環境工程 | 565 | 580 | 572.5 | 2 | 4 |
化學工程與工藝 | 595 | 595 | 595 | 1 | 4 |
電子信息工程 | 576 | 588 | 583.25 | 4 | 4 |
臨床醫學 | 601 | 608 | 604.5 | 2 | 5 |
預防醫學 | 597 | 597 | 597 | 2 | 5 |
藥學 | 582 | 590 | 586 | 2 | 4 |
園林(城市園林) | 574 | 574 | 574 | 1 | 4 |
園藝(城市園藝) | 575 | 575 | 575 | 1 | 4 |
通信工程(城市軌道交通通信信號) | 576 | 582 | 579 | 2 | 4 |
生物科學類 | 565 | 581 | 570 | 5 | 4 |
材料類 | 566 | 573 | 569.5 | 2 | 4 |
車輛工程 | 566 | 570 | 568 | 2 | 4 |
冶金工程 | 564 | 564 | 564 | 1 | 4 |
食品質量與安全 | 582 | 582 | 582 | 1 | 4 |
紡織類 | 564 | 578 | 571.333 | 3 | 4 |
醫學檢驗技術 | 592 | 593 | 592.5 | 2 | 4 |
數據更新于:2015-4-29 12:43