專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
數(shù)學與應用數(shù)學(師范) | 538 | 548 | 543 | 2 | 4 |
電氣信息類 | 549 | 560 | 553.333 | 3 | 4 |
微電子學 | 544 | 548 | 546 | 2 | 4 |
機械類 | 549 | 551 | 550 | 2 | 4 |
輕化工程 | 541 | 543 | 542 | 2 | 4 |
服裝設計與工程 | 544 | 553 | 548.5 | 2 | 4 |
臨床醫(yī)學(本碩連讀) | 573 | 581 | 577 | 2 | 7 |
臨床醫(yī)學 | 556 | 567 | 561.25 | 4 | 5 |
放射醫(yī)學 | 539 | 543 | 541 | 2 | 5 |
生物技術(生物制藥) | 534 | 553 | 543.5 | 2 | 4 |
園藝(城市園藝) | 544 | 554 | 549 | 2 | 4 |
建筑環(huán)境與設備工程(城市軌道交通環(huán)境調控) | 544 | 547 | 545.5 | 2 | 4 |
生物科學類 | 537 | 554 | 542.25 | 4 | 4 |
土建類 | 563 | 564 | 563.5 | 2 | 4 |
納米材料與技術 | 546 | 548 | 547 | 2 | 4 |
物聯(lián)網工程 | 551 | 551 | 551 | 1 | 4 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-29 12:43