專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
教育技術學 | 573 | 574 | 573.5 | 2 | 4 |
數(shù)學類 | 574 | 575 | 574.5 | 2 | 4 |
化學類 | 579 | 581 | 580 | 2 | 4 |
電氣信息類 | 578 | 580 | 579 | 2 | 4 |
機械類 | 580 | 581 | 580.5 | 2 | 4 |
輕化工程 | 573 | 574 | 573.5 | 2 | 4 |
紡織工程 | 572 | 578 | 574.667 | 3 | 4 |
服裝設計與工程 | 572 | 573 | 572.5 | 2 | 4 |
非織造材料與工程 | 574 | 574 | 574 | 1 | 4 |
醫(yī)學影像學 | 588 | 588 | 588 | 1 | 5 |
臨床醫(yī)學(本碩連讀) | 590 | 592 | 591 | 2 | 7 |
臨床醫(yī)學 | 584 | 588 | 586.25 | 4 | 5 |
中藥學 | 573 | 581 | 577 | 2 | 4 |
生物科學類 | 574 | 579 | 576.75 | 4 | 4 |
納米材料與技術 | 575 | 575 | 575 | 1 | 4 |
冶金工程 | 573 | 574 | 573.5 | 2 | 4 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-29 12:43