專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
數學類 | 555 | 564 | 559.5 | 2 | 4 |
測控技術與儀器 | 549 | 553 | 551 | 2 | 4 |
化學類 | 558 | 576 | 567 | 2 | 4 |
計算機科學與技術 | 550 | 551 | 550.333 | 3 | 4 |
電氣信息類 | 558 | 566 | 561 | 3 | 4 |
機械類 | 565 | 565 | 565 | 2 | 4 |
輕化工程 | 553 | 557 | 554.667 | 3 | 4 |
紡織工程 | 551 | 558 | 554.5 | 2 | 4 |
服裝設計與工程 | 551 | 556 | 553.5 | 2 | 4 |
法醫學 | 549 | 549 | 549 | 1 | 5 |
臨床醫學 | 566 | 571 | 568.667 | 3 | 5 |
中藥學 | 549 | 559 | 552 | 4 | 4 |
生物科學類 | 559 | 565 | 562.333 | 3 | 4 |
材料科學與工程(冶金過程自動化) | 557 | 557 | 557 | 2 | 4 |
物理學(光伏科學與技術) | 551 | 561 | 556 | 2 | 4 |
數據更新于:2015-4-29 12:43