專業(yè)名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數(shù) | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
應用心理學 | 598 | 598 | 598 | 1 | 4 |
建筑學 | 592 | 600 | 594.667 | 3 | 5 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 591 | 593 | 592 | 2 | 5 |
園藝 | 591 | 591 | 591 | 2 | 4 |
信息與計算科學 | 596 | 597 | 596.5 | 2 | 4 |
物理學 | 596 | 598 | 597 | 2 | 4 |
光電信息科學與工程 | 595 | 595 | 595 | 2 | 4 |
納米材料與技術(shù) | 596 | 600 | 598 | 2 | 4 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 593 | 598 | 595.5 | 2 | 4 |
電子科學與技術(shù) | 601 | 605 | 603 | 2 | 4 |
機械類 | 598 | 600 | 599 | 2 | 4 |
紡織類 | 591 | 593 | 591.5 | 4 | 4 |
輕化工程 | 590 | 606 | 598 | 2 | 4 |
通信工程(城市軌道交通通信信號) | 592 | 596 | 594 | 2 | 4 |
生物科學類 | 599 | 601 | 600 | 2 | 4 |
臨床醫(yī)學(本碩連讀) | 611 | 621 | 617 | 3 | 7 |
臨床醫(yī)學 | 600 | 603 | 601.5 | 2 | 5 |
醫(yī)學影像學 | 596 | 596 | 596 | 2 | 5 |
放射醫(yī)學 | 602 | 612 | 607 | 2 | 5 |
預防醫(yī)學 | 595 | 596 | 595.5 | 2 | 5 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-29 12:43