專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
化學類 | 577 | 585 | 580 | 3 | 4 |
計算機科學與技術 | 581 | 589 | 584 | 3 | 4 |
電氣信息類 | 585 | 587 | 586 | 2 | 4 |
電氣工程與自動化 | 589 | 590 | 589.5 | 2 | 4 |
服裝設計與工程 | 575 | 578 | 576.5 | 2 | 4 |
非織造材料與工程 | 575 | 580 | 577.25 | 4 | 4 |
臨床醫學 | 581 | 587 | 583.333 | 3 | 5 |
藥學 | 578 | 584 | 580 | 3 | 4 |
園藝(城市園藝) | 575 | 576 | 575.5 | 2 | 4 |
建筑環境與設備工程(城市軌道交通環境調控) | 577 | 579 | 578 | 2 | 4 |
電氣工程與自動化(城市軌道交通控制工程) | 580 | 580 | 580 | 2 | 4 |
生物科學類 | 581 | 589 | 583.667 | 3 | 4 |
車輛工程 | 583 | 584 | 583.5 | 2 | 4 |
交通運輸 | 575 | 575 | 575 | 2 | 4 |
數據更新于:2015-4-29 12:43