專業名稱 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 錄取人數 | 學制 |
---|---|---|---|---|---|
數學類 | 564 | 568 | 566 | 3 | 4 |
物理學 | 558 | 568 | 563 | 2 | 4 |
化學類 | 556 | 559 | 557.5 | 2 | 4 |
通信工程 | 558 | 560 | 559 | 2 | 4 |
臨床醫學 | 573 | 589 | 580.667 | 3 | 5 |
藥學 | 557 | 563 | 560 | 2 | 4 |
通信工程(城市軌道交通通信信號) | 558 | 558 | 558 | 2 | 4 |
生物科學類 | 556 | 556 | 556 | 2 | 4 |
材料類 | 560 | 576 | 567.333 | 3 | 4 |
新能源材料與器件 | 563 | 564 | 563.5 | 2 | 4 |
計算機類 | 558 | 558 | 558 | 2 | 4 |
微電子科學與工程 | 565 | 567 | 566 | 2 | 4 |
紡織類 | 557 | 557 | 557 | 2 | 4 |
電氣工程及其自動化(城市軌道交通控制工程) | 559 | 564 | 561.5 | 2 | 4 |
數據更新于:2015-4-29 12:43