南京大學(xué)大氣科學(xué)類(lèi)專業(yè)(理科類(lèi))本科生第一批次(一般錄取)2015年在甘肅錄取最低分為627,最高分為633。
年份 | 批次 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
2015 | 本科生第一批次(一般錄取) | 627 | 633 |
2015 | 本科生第一批次(貧困專項(xiàng)) | 617 | 617 |
2014 | 提前批_國(guó)防生(一般錄取) | 575 | 575 |
2014 | 本科生第一批次(一般錄取) | 637 | 637 |
2014 | 本科生第一批次(貧困專項(xiàng)) | 630 | 630 |
2013 | 本科生第一批次(一般錄取) | 626 | 637 |
2012 | 本科生第一批次(一般錄取) | 644 | 645 |
2011 | 本科生第一批次(一般錄取) | 637 | 638 |
數(shù)據(jù)更新于:2016-5-14 16:17