專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 批次 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
法學(xué) | 本科生第一批次(貧困專(zhuān)項(xiàng)) | 596 | 596 |
工商管理類(lèi) | 本科生第一批次(貧困專(zhuān)項(xiàng)) | 589 | 589 |
英語(yǔ) | 本科生第一批次(貧困專(zhuān)項(xiàng)) | 597 | 597 |
日語(yǔ) | 本科生第一批次(貧困專(zhuān)項(xiàng)) | 584 | 584 |
新聞傳播學(xué)類(lèi) | 本科生第一批次(貧困專(zhuān)項(xiàng)) | 596 | 596 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科生第一批次(貧困專(zhuān)項(xiàng)) | 597 | 597 |
公共管理類(lèi) | 本科生第一批次(貧困專(zhuān)項(xiàng)) | 588 | 588 |
數(shù)據(jù)更新于:2016-5-14 16:17