專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
法學 | 本科生第一批次(一般錄取) | 664 | 666 |
歷史學類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 659 | 659 |
工商管理類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 667 | 668 |
經濟學類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 670 | 671 |
社會學類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 660 | 660 |
漢語言文學 | 本科生第一批次(一般錄取) | 668 | 674 |
新聞傳播學類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 664 | 665 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科生第一批次(一般錄取) | 663 | 666 |
哲學 | 本科生第一批次(一般錄取) | 663 | 663 |
公共管理類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 661 | 663 |
數據更新于:2015-4-22 10:52