專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
法學(xué) | 本科生第一批次(一般錄取) | 622 | 622 |
漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 本科生第一批次(一般錄取) | 621 | 621 |
歷史學(xué)類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 621 | 627 |
工商管理類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 622 | 623 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 624 | 627 |
社會(huì)學(xué)類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 621 | 621 |
英語(yǔ) | 本科生第一批次(一般錄取) | 622 | 622 |
俄語(yǔ) | 本科生第一批次(一般錄取) | 622 | 622 |
日語(yǔ) | 本科生第一批次(一般錄取) | 621 | 621 |
法語(yǔ) | 本科生第一批次(一般錄取) | 626 | 626 |
德語(yǔ) | 本科生第一批次(一般錄取) | 626 | 626 |
西班牙語(yǔ) | 本科生第一批次(一般錄取) | 622 | 622 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科生第一批次(一般錄取) | 623 | 624 |
新聞傳播學(xué)類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 622 | 622 |
哲學(xué) | 本科生第一批次(一般錄取) | 621 | 621 |
公共管理類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 622 | 623 |
數(shù)據(jù)更新于:2016-5-14 16:17