專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
地理科學(xué)類 | 本科生第一批次(貧困專項) | 578 | 578 |
電子信息類 | 本科生第一批次(貧困專項) | 581 | 581 |
環(huán)境科學(xué)與工程類 | 本科生第一批次(貧困專項) | 583 | 583 |
計算機科學(xué)與技術(shù) | 本科生第一批次(貧困專項) | 582 | 582 |
臨床醫(yī)學(xué)類(“5+3”一體化) | 本科生第一批次(貧困專項) | 530 | 530 |
數(shù)據(jù)更新于:2016-5-14 16:17