專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 批次 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
法學(xué) | 本科生第一批次(一般錄取) | 624 | 624 |
歷史學(xué)類(lèi) | 本科生第一批次(一般錄取) | 624 | 624 |
工商管理類(lèi) | 本科生第一批次(一般錄取) | 627 | 636 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 本科生第一批次(一般錄取) | 624 | 639 |
漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科生第一批次(一般錄取) | 625 | 625 |
新聞傳播學(xué)類(lèi) | 本科生第一批次(一般錄取) | 624 | 624 |
公共管理類(lèi) | 本科生第一批次(一般錄取) | 624 | 625 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-22 10:52