專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
法學(xué) | 本科生第一批次(一般錄取) | 699 | 702 |
漢語國際教育 | 本科生第一批次(一般錄取) | 704 | 704 |
歷史學(xué)類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 699 | 709 |
工商管理類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 705 | 705 |
經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 706 | 706 |
社會學(xué)類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 699 | 701 |
英語 | 本科生第一批次(一般錄取) | 705 | 705 |
俄語 | 本科生第一批次(一般錄取) | 699 | 699 |
日語 | 本科生第一批次(一般錄取) | 698 | 698 |
德語 | 本科生第一批次(一般錄取) | 701 | 701 |
西班牙語 | 本科生第一批次(一般錄取) | 700 | 700 |
漢語言文學(xué) | 本科生第一批次(一般錄取) | 711 | 711 |
新聞傳播學(xué)類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 702 | 702 |
信息管理與信息系統(tǒng) | 本科生第一批次(一般錄取) | 699 | 699 |
哲學(xué) | 本科生第一批次(一般錄取) | 698 | 698 |
公共管理類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 699 | 703 |
數(shù)據(jù)更新于:2016-5-14 16:17