專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
法學 | 本科生第一批次(一般錄取) | 587 | 590 |
漢語國際教育 | 本科生第一批次(一般錄取) | 587 | 587 |
工商管理類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 592 | 592 |
經濟學類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 598 | 598 |
社會學類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 584 | 587 |
英語 | 本科生第一批次(一般錄取) | 589 | 591 |
日語 | 本科生第一批次(一般錄取) | 587 | 587 |
西班牙語 | 本科生第一批次(一般錄取) | 585 | 585 |
漢語言文學 | 本科生第一批次(一般錄取) | 588 | 591 |
新聞傳播學類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 588 | 590 |
信息管理與信息系統 | 本科生第一批次(一般錄取) | 589 | 589 |
公共管理類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 585 | 591 |
數據更新于:2016-5-14 16:17