專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|---|
大氣科學類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 599 | 599 |
地理科學類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 599 | 600 |
地質學類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 598 | 600 |
電子信息類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 599 | 607 |
自動化類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 607 | 607 |
管理科學與工程類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 600 | 602 |
化學類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 599 | 599 |
環境科學與工程類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 609 | 609 |
計算機科學與技術 | 本科生第一批次(一般錄取) | 597 | 604 |
建筑學 | 本科生第一批次(一般錄取) | 605 | 605 |
城鄉規劃 | 本科生第一批次(一般錄取) | 604 | 604 |
軟件工程 | 本科生第一批次(一般錄取) | 598 | 604 |
經濟學類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 601 | 604 |
生物科學類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 602 | 603 |
數學類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 605 | 612 |
天文學類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 603 | 603 |
物理學類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 601 | 614 |
材料類 | 本科生第一批次(一般錄取) | 599 | 602 |
臨床醫學 | 本科生第一批次(一般錄取) | 599 | 599 |
數據更新于:2015-4-22 10:52