專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|---|
會計學(注冊會計師) | 635 | 625 | |
財務管理 | 624 | 615 | |
經濟學 | 618 | 614 | |
金融學(銀行與國際金融) | 622 | 615 | |
金融學 | 628 | 625 | |
信用管理 | 615 | 611 | |
國際商務 | 617 | 602 | |
稅收學 | 619 | 606 | |
應用統計學 | 614 | 606 | |
信息管理與信息系統 | 614 | 601 | |
計算機科學與技術 | 611 | 603 | |
法學 | 608 | 601 | |
信息與計算科學 | 604 | 601 | |
社會學(經濟社會學) | 614 | 601 |
數據更新于:2015-4-16 22:04