專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 備注 |
---|---|---|---|
會(huì)計(jì)學(xué)(CGA班) | 667 | 665 | |
經(jīng)濟(jì)學(xué) | 657 | 654 | |
金融工程 | 664 | 660 | |
保險(xiǎn)學(xué)(保險(xiǎn)精算) | 660 | 650 | |
房地產(chǎn)開發(fā)與管理 | 649 | 647 | |
統(tǒng)計(jì)學(xué) | 655 | 647 | |
計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 652 | 647 | |
法學(xué) | 654 | 647 | |
社會(huì)學(xué)(經(jīng)濟(jì)社會(huì)學(xué)) | 651 | 647 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-16 22:04