專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
地理科學 | 本科提前 | 600 | 608 | 603.3 |
地理信息科學 | 本科提前 | 598 | 610 | 602 |
電子科學與技術 | 本科提前 | 599 | 599 | 599 |
電子信息科學與技術 | 本科提前 | 598 | 602 | 600 |
法學 | 本科提前 | 602 | 602 | 602 |
公共關系學 | 本科提前 | 599 | 600 | 599.5 |
公共事業管理 | 本科提前 | 602 | 602 | 602 |
廣告學 | 本科提前 | 598 | 603 | 599.7 |
漢語國際教育 | 本科提前 | 605 | 608 | 606 |
漢語言文學 | 本科提前 | 608 | 608 | 608 |
化學 | 本科提前 | 608 | 613 | 610.5 |
化學類 | 本科提前 | 602 | 621 | 607.7 |
環境科學與工程類 | 本科提前 | 600 | 606 | 602 |
計算機科學與技術 | 本科提前 | 598 | 601 | 599.7 |
教育技術學 | 本科提前 | 602 | 608 | 605 |
金融學類 | 本科提前 | 608 | 618 | 611.7 |
經濟學類 | 本科提前 | 606 | 609 | 606.8 |
人文地理與城鄉規劃 | 本科提前 | 602 | 602 | 602 |
軟件工程 | 本科提前 | 599 | 608 | 603.2 |
生態學 | 本科提前 | 599 | 599 | 599 |
生物科學類 | 本科提前 | 600 | 610 | 603.2 |
數學類 | 本科提前 | 605 | 612 | 608.3 |
數學與應用數學 | 本科提前 | 607 | 618 | 612 |
通信工程 | 本科提前 | 599 | 606 | 602.4 |
微電子科學與工程 | 本科提前 | 599 | 600 | 599.5 |
物理學 | 本科提前 | 601 | 616 | 607.6 |
物理學 | 本科提前 | 604 | 610 | 607 |
心理學 | 本科提前 | 611 | 617 | 614 |
英語 | 本科提前 | 607 | 615 | 610.7 |
應用心理學 | 本科提前 | 610 | 613 | 611.3 |
少數民族預科班 | 民族預科 | |||
計算機科學與技術 | 貧困專項 | 548 | 549 | 548.5 |
教育技術學 | 貧困專項 | 566 | 570 | 568 |
軟件工程 | 貧困專項 | 543 | 543 | 543 |
微電子科學與工程 | 貧困專項 | 550 | 554 | 552.3 |
廣播電視編導 | 藝術類 | 496 |
數據更新于:2015-4-21 14:20