專業名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
地理科學 | 本科提前 | 569 | 570 | 569.5 |
地理科學 | 本科提前 | 574 | 574 | 574 |
地理信息系統 | 本科提前 | 572 | 582 | 577 |
電子科學與技術 | 本科提前 | 568 | 581 | 571.8 |
電子信息科學與技術 | 本科提前 | 569 | 577 | 571.5 |
對外漢語 | 本科提前 | 583 | 589 | 586 |
法學 | 本科提前 | 582 | 582 | 582 |
公共關系學 | 本科提前 | 571 | 571 | 571 |
公共事業管理 | 本科提前 | 571 | 576 | 573.5 |
廣告學 | 本科提前 | 570 | 577 | 574 |
漢語言文學 | 本科提前 | 579 | 581 | 580 |
化學 | 本科提前 | 581 | 595 | 587.3 |
環境科學類 | 本科提前 | 573 | 581 | 578 |
計算機科學與技術 | 本科提前 | 568 | 578 | 570.6 |
教育技術學 | 本科提前 | 569 | 584 | 578.4 |
金融統計類 | 本科提前 | 585 | 606 | 592.8 |
經濟學 | 本科提前 | 582 | 583 | 582.3 |
軟件工程 | 本科提前 | 568 | 574 | 571 |
軟件工程(嵌入式系統) | 本科提前 | 568 | 571 | 569.5 |
社會學類 | 本科提前 | 569 | 570 | 569.5 |
生物科學 | 本科提前 | 591 | 591 | 591 |
生物科學類 | 本科提前 | 570 | 578 | 575.8 |
數學類 | 本科提前 | 581 | 605 | 589 |
數學與應用數學 | 本科提前 | 590 | 595 | 592.5 |
通信工程 | 本科提前 | 572 | 578 | 575.8 |
微電子學 | 本科提前 | 568 | 570 | 569 |
物理學 | 本科提前 | 572 | 586 | 579.5 |
物理學 | 本科提前 | 578 | 590 | 582.2 |
心理學 | 本科提前 | 579 | 580 | 579.5 |
心理學(特殊教育) | 本科提前 | 573 | 579 | 576 |
英語 | 本科提前 | 584 | 585 | 584.5 |
應用化學 | 本科提前 | 576 | 614 | 587 |
應用心理學 | 本科提前 | 590 | 594 | 591.3 |
哲學 | 本科提前 | 568 | 568 | 568 |
資源環境與城鄉規劃管理 | 本科提前 | 572 | 572 | 572 |
物理學 | 貧困計劃 | 561 | 561 | 561 |
數據更新于:2015-4-21 14:20