專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
日語(yǔ) | 本科一批 | 611 | 616 | 613.5 |
社會(huì)學(xué)類(lèi) | 本科一批 | 609 | 609 | 609 |
新聞學(xué) | 本科一批 | 611 | 616 | 613.5 |
政治學(xué)與行政學(xué) | 本科一批 | 610 | 610 | 610 |
學(xué)前教育 | 貧困計(jì)劃 | 576 | 576 | 576 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-21 14:20