專業(yè)名稱 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
播音與主持藝術(shù)(男) | 藝術(shù)類 | 280.85 | ||
播音與主持藝術(shù)(女) | 藝術(shù)類 | 311.67 | ||
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)類 | 227.34 | ||
設(shè)計學(xué)類 | 藝術(shù)類 | 190.5 | ||
音樂學(xué)(音樂表演) | 藝術(shù)類 | 85.33 | ||
音樂學(xué)(音樂教育) | 藝術(shù)類 | 266.91 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-21 14:20