專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
美術(shù)學(xué) | 藝術(shù)類(lèi) | 214 | ||
藝術(shù)教育 | 藝術(shù)類(lèi) | 136.67 | ||
藝術(shù)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)類(lèi) | 195 | ||
音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)表演) | 藝術(shù)類(lèi) | 85.67 | ||
音樂(lè)學(xué)(音樂(lè)教育) | 藝術(shù)類(lèi) | 277.49 |
數(shù)據(jù)更新于:2015-4-21 14:20