專業名稱 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|
物流管理 (醫療器械物流管理) | 315 | 385 |
食品藥品監督管理 (食品監管) | 372 | 372 |
醫療器械制造與維護 | 348 | 385 |
生物制藥技術 (生物制藥設備) | 341 | 341 |
醫用電子儀器與維護 | 363 | 363 |
醫用治療設備應用技術 | 330 | 351 |
醫學檢驗儀器管理與維護 | 323 | 344 |
軟件技術 (醫療器械軟件) | 320 | 320 |
醫學影像設備管理與維護 | 318 | 392 |
放射治療技術及設備 | 371 | 371 |
醫學影像技術 | 397 | 397 |
數據更新于:2015-4-20 11:33