專業名稱 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|
市場營銷 (醫療器械營銷) | 354 | 354 |
物流管理 (醫療器械物流管理) | 316 | 316 |
食品藥品監督管理 (食品監管) | 314 | 376 |
醫療器械制造與維護 | 327 | 395 |
檢測技術及應用 (醫療器械檢測技術) | 323 | 323 |
康復工程技術 | 278 | 422 |
生物制藥技術 (生物制藥設備) | 369 | 387 |
醫用電子儀器與維護 | 255 | 318 |
醫用治療設備應用技術 | 253 | 327 |
醫學檢驗儀器管理與維護 | 251 | 358 |
計算機網絡技術 (遠程醫療) | 250 | 332 |
軟件技術 (醫療器械軟件) | 266 | 327 |
衛生信息管理 (數字醫學信息技術) | 283 | 309 |
醫學影像設備管理與維護 | 256 | 370 |
放射治療技術及設備 | 250 | 330 |
醫學影像技術 | 366 | 368 |
數據更新于:2015-4-20 11:33