專業名稱 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|
市場營銷 (醫療器械營銷) | 440 | 440 |
物流管理 (醫療器械物流管理) | 398 | 398 |
食品藥品監督管理 (食品監管) | 409 | 409 |
醫療器械制造與維護 | 402 | 456 |
藥劑設備制造與維護 | 372 | 378 |
檢測技術及應用 (醫療器械檢測技術) | 392 | 392 |
醫用電子儀器與維護 | 383 | 417 |
醫用治療設備應用技術 | 400 | 400 |
醫學檢驗儀器管理與維護 | 376 | 376 |
計算機網絡技術 (遠程醫療) | 376 | 377 |
臨床工程技術 (中日合作醫療電子工程) | 377 | 381 |
醫學影像設備管理與維護 | 410 | 434 |
放射治療技術及設備 | 376 | 395 |
數據更新于:2015-4-20 11:33