專業名稱 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|
食品藥品監督管理 (食品監管) | 266 | 280 |
食品藥品監督管理 (醫療器械監管) | 266 | 273 |
醫療器械制造與維護 | 256 | 295 |
藥劑設備制造與維護 | 257 | 277 |
檢測技術及應用 (醫療器械檢測技術) | 257 | 266 |
康復工程技術 | 257 | 267 |
臨床工程技術 (中日合作) | 257 | 264 |
生物制藥技術 (生物制藥設備) | 257 | 287 |
醫用電子儀器與維護 | 261 | 272 |
醫用治療設備應用技術 | 256 | 267 |
醫學檢驗儀器管理與維護 | 256 | 266 |
計算機網絡技術 (遠程醫療) | 257 | 269 |
軟件技術 (醫療器械軟件) | 257 | 268 |
衛生信息管理 (數字醫學信息技術) | 258 | 265 |
臨床工程技術 (中日合作醫療電子工程) | 256 | 268 |
醫學影像設備管理與維護 | 266 | 279 |
放射治療技術及設備 | 256 | 265 |
醫學影像技術 | 267 | 303 |
數據更新于:2015-4-20 11:33