專業名稱 | 最低分 | 最高分 |
---|---|---|
食品藥品監督管理(食品監管) | 289 | 306 |
食品藥品監督管理(醫療器械監管) | 287 | 299 |
臨床工程技術(中日合作醫療電子方向) | 285 | 307 |
康復工程技術 | 285 | 295 |
藥劑設備制造與維護 | 285 | 295 |
醫療器械制造與維護 | 289 | 318 |
檢測技術及應用(醫療器械檢測技術)??? | 290 | 304 |
醫用電子儀器與維護 | 286 | 302 |
醫學檢驗儀器管理與維護 | 285 | 294 |
醫用治療設備應用技術 | 285 | 290 |
衛生信息管理(數字醫學信息技術) | 286 | 297 |
醫學影像設備管理與維護????? | 291 | 307 |
數據更新于:2015-4-20 11:33