專業名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|
材料類 | 548 | 538 | 544 |
電氣信息類 | 543 | 523 | 529.8 |
紡織工程類 | 543 | 529 | 537 |
服裝設計與工程 | 529 | 529 | 529 |
工商管理類 | 532 | 532 | 532 |
功能材料 | 529 | 522 | 525.5 |
管理科學與工程類 | 527 | 522 | 524.5 |
光電子技術科學 | 524 | 521 | 522.5 |
環境工程 | 529 | 529 | 529 |
會計學 | 529 | 529 | 529 |
機械工程及自動化 | 538 | 523 | 527.8 |
計算機科學與技術 | 527 | 527 | 527 |
建筑環境與設備工程 | 520 | 520 | 520 |
教育技術學(媒體制作與傳播) | 519 | 519 | 519 |
經濟學類 | 531 | 527 | 529 |
軟件工程 | 546 | 539 | 542.5 |
應用化學 | 522 | 520 | 521 |
數據更新于:2015-3-21 11:43